ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 9 | 6 | 15 | 1 |
อนุบาล 3 | 15 | 11 | 26 | 1 |
รวม อนุบาล | 24 | 17 | 41 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 7 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 6 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 13 | 25 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 14 | 8 | 22 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 15 | 14 | 29 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 14 | 21 | 1 |
รวมประถม | 72 | 62 | 134 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 7 | 17 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 1 | 13 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 13 | 2 | 15 | 1 |
รวมมัธยมต้น | 35 | 10 | 45 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 131 | 89 | 220 | 11 |
ข้อมูลนักเรียน
บทความล่าสุด
กิจกรรมทัศนศึกษา ปี 2566 จังหวัดพิษณุโลก 5 กันยายน 2566
ตุลาคม 30, 2023
กิจกรรมทัศนศึกษา ปี 2566 จังหวัดพิษณุโลก 5 กันยายน 2566
ตุลาคม 30, 2023
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3 ดาว
ตุลาคม 30, 2023